Alle producten
-
Schakelaar van laag de 2+ Beheerde Gigabit
-
10G Onbeheerde Schakelaar
-
Industriële Slimme Schakelaar
-
10gb laag 3 Schakelaar
-
2.5 Gigabit-Schakelaar
-
De Schakelaar van Unmanagedethernet
-
Gigabit slimme schakelaar
-
Slimme PoE Schakelaar
-
100 Mbps Ethernet Schakelaar
-
Industriële Gigabit Ethernet-Schakelaar
-
Draadloze Toegangsbrug
-
Punten van de Gigabit de Draadloze Toegang
-
de Router van 4G 5G
-
PCIekaart
-
SFP-zendontvangermodule
-
RickAls onze partner op lange termijn, natuurlijk hebt u de perfecte dienst, goed materiaal en goede prijs.
-
IrmaUw dienst is altijd uitstekend geweest en uw materiaal is de eerste keus van ons bedrijf omdat zij krachtig en makkelijk te gebruiken zijn.
-
KimDe goede dienst, goed materiaal, zeer gelukkig om met u te werken.
Contactpersoon :
wilber
Telefoonnummer :
18173346667
whatsapp :
+8618173346667
Rack Montage 24-Port Gigabit L2 Managed 400W PoE Switch met 4 SFP Slot Uplink Combo Ports voor beveiliging CCTV
Plaats van herkomst | Shenzhen, China |
---|---|
Merknaam | Sirivision/ OEM/ODM |
Certificering | CE, ROHS, FCC, UKCA |
Modelnummer | SR-SG3428FCP |
Min. bestelaantal | 20 |
Prijs | To be negotiated |
Verpakking Details | karton |
Levertijd | 5-8 het werkdagen |
Betalingscondities | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen | 50000 stuks per maand |
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductdetails
Garantie | 2 jaar | Montagewijze | Reksteun |
---|---|---|---|
Afmeting | 440*290*44.5 mm | SFP | 4*1G SFP |
Werktemperatuur | 0℃ ~45℃ | ||
Markeren | Ruw gemaakte Industriële PoE+-Schakelaar,De Industriële PoE+ Schakelaar van het Webbeheer,8GE de Industriële PoE+ Schakelaar van RJ45 |
Productomschrijving
24 RJ45 PoE+-poorten en 4 SFP-slots Uplink Layer2 SNMP Managed Switch
Zwakke kenmerken:
L3 kenmerken | IPV4/IPV6 | ||||
Dynamische ARP | |||||
L2-kenmerken | Stroomcontrole | ||||
802.3x (full duplex) | |||||
Terugdruk (half duplex) | |||||
Linkaggregatie | |||||
Spanning Tree | 802.1D (STP),802.1w (RSTP),802.1s (MSTP) | ||||
ERPS, BPDU Filtering | |||||
Automatische randpoort | |||||
VLAN | 8 groepen Protocolgebaseerde VLAN's | ||||
VLAN-vertaling, VLAN-VPN, GVRP | |||||
256 MAC-gebaseerde VLAN, Private VLAN | |||||
Stem VLAN | |||||
Monitoring van VLAN's | |||||
IEEE802.1q VLAN,QinQ (IEEE 802.1ad) | |||||
4096 statische VLAN's | |||||
Multicast | IGMP Snooping ((v1,v2,v3) | ||||
MLD Snooping V1/V2 | |||||
Multicast VLAN-registratie (MVR) | |||||
QoS | 8 prioritaire wachtrijen per haven | ||||
Ondersteuning van op poorten gebaseerde en op VLAN gebaseerde PolicyMap binding | |||||
TOS, DSCP, 802.1p prioriteitsveld herschrijft | |||||
Ondersteuningsstroomclassificatie op basis van ACL-stroom, COS, TOS, DSCP | |||||
Schema van de wachtrij WRR,WFQ,WRR+SP,WFQ+SP | |||||
ACL | Aangepaste ACL, MAC-gebaseerd, IP-gebaseerd, poortgebaseerd | ||||
Veiligheidsvoorzieningen | IEEE 802.1X-certificering, gast-VLAN, op poorten gebaseerd, op hosts gebaseerd, MAC Auth, Web Auth | ||||
Storm Control, Havenbeveiliging, Havenisolatie, HTTPS. | |||||
DHCP Snooping, CPU Defence Engine, DoS Prevention, 256 IP Source Guard | |||||
Dynamische ARP-controle | |||||
IP, MAC, Portbinding | |||||
Dynamische VLAN-toewijzing, toegangsbeheer | |||||
BPDU,SSH v1/v2, 8 TACACS+, 8 RADIUS | |||||
Beheer | Ondersteunde CLI, Console, SNMP v1/v2/V3, Web | ||||
Diagnose | spiegel Veel-op-één | ||||
UDLD,System Log (RFC3164) | |||||
Systeemdiagnose, netwerkdiagnose |
Geadviseerde Producten