-
Schakelaar van laag de 2+ Beheerde Gigabit
-
10G Ethernet-switch
-
Industriële Slimme Schakelaar
-
2.5 Gigabit-Schakelaar
-
De Schakelaar van Unmanagedethernet
-
Gigabit slimme schakelaar
-
Slimme PoE Schakelaar
-
100 Mbps Ethernet Schakelaar
-
Industriële Gigabit Ethernet-Schakelaar
-
Draadloze Toegangsbrug
-
Punten van de Gigabit de Draadloze Toegang
-
de Router van 4G 5G
-
PCIekaart
-
SFP-zendontvangermodule
-
RickAls onze partner op lange termijn, natuurlijk hebt u de perfecte dienst, goed materiaal en goede prijs.
-
IrmaUw dienst is altijd uitstekend geweest en uw materiaal is de eerste keus van ons bedrijf omdat zij krachtig en makkelijk te gebruiken zijn.
-
KimDe goede dienst, goed materiaal, zeer gelukkig om met u te werken.
6 10G SFP+ last Laag 3 Poe in Schakelaar met 48 RJ45-Havens en 1 de Verbindingssamenvoeging van Consoleqos
Plaats van herkomst | Shenzhen, China |
---|---|
Merknaam | Sirivision |
Certificering | CE, ROHS, FCC, UKCA |
Modelnummer | SR-ST3654FP |
Min. bestelaantal | 20 |
Prijs | negotiable |
Verpakking Details | 1pc in doos, 1pc-Garantiekaart in doos |
Levertijd | 5-8 het werkdagen |
Betalingscondities | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen | 50000pcs per maand |

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xNaam van het product | 6 10G SFP+, 48 Laag 3 van Gigabit RJ45 Poe Schakelaar | Stroomvoorziening | AC100-240V 50/60Hz |
---|---|---|---|
Grootte | 440 *310 *44.5 mm | PoE Havens | 48 IEEE802.3at, IEEE802.3af standaardpoe |
Leid | Laag 3 | SFP-de Snelheid van Vezelhavens | 10 g |
Markeren | 6 SFP+-Laag 3 Poe Schakelaar,QoSlaag 3 Poe Schakelaar,48 RJ45-Laag 3 Poe Schakelaar |
6 10G SFP+ Slots Layer 3 Poe Switch met 48 10/100/1000Base-T RJ45-poorten en 1 console, QoS, Link Aggregation SR-ST3654FP
48GE PoE-poorten L3-beheerde schakelaar met 1 consolepoort en 6 10GB SFP+-slots
Beschrijving van de Switch Enterprise 48 Poe:
De "SR-ST3654FP"-serie is Sirivision's zelf ontwikkelde 10G Layer 3-beheerde Ethernet-vezel POE-switch met 48 Gigabit RJ45 automatisch detecterende elektrische poorten en 6 10G SFP + vezel poorten.
De schakelaar is uitgerust met 10/100/1000M automatische RJ45-poorten om te voldoen aan de vraag naar breedbandtoegang met hoge snelheid en om volledig gebruik te maken van elke megabit breedband die door de provider wordt geleverd.Het is compatibel met computers., printers, webcams, slimme tv-spelconsoles en andere netwerkinrichtingen om beter te voldoen aan de netwerkoplossing voor thuis-, zakelijk en commercieel gebruik.
Kenmerken van de Switch Pro 48:
-
Verstrekken van 48 10/100/1000Mbps RJ45-poorten, 6 10G SFP-vezelpoorten.
-
Ondersteunt IEEE 802.3, 802.3i, 802.3u, 802.3x, 802.3z, 802.3ab, 802.3at, 802.3af.
-
48 POE-poorten ondersteunen 802.3af/at, per poort tot 30W, en 380W Poe-budget.
-
Ondersteunt de combinatie van "Gigabit Ethernet-poorten + 10G SFP-vezelpoorten", wat handig is voor gebruikers om het netwerk flexibel in te stellen en te voldoen aan de netwerkvereisten van verschillende scenario's.
-
6 SFP+-slots bieden een grotere flexibiliteit van het netwerk.
-
Ondersteuning van Quaternary binding, ARP/IP/DoS bescherming.
Productspecificatie van de L3-schakelaar:
Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende: | |
Stroomvoorziening | AC100~240V 50/60Hz |
Normen | IEEE 802.3i,802.3u,802.3ab,802.3x,802.3az,802.3at,802.3af |
Havens | 48 x 10/100/1000Mbps-poorten, 6 x 10G SFP+-slots, 1x Console-poort |
Indicatoren | Elektrische poortindicatoren, sfp-vezelpoortindicatoren, stroominvoerindicatoren, systemenloopindicatoren. |
Netwerkmedia (kabel) | 10Base-T: UTP-kabel van categorie 3, 4, 5 (maximaal 100 m) 100Base-Tx: UTP-kabel van categorie 5, 5e (maximaal 100 m) 1000Base-T: UTP-kabel van categorie 5e, 6 (maximaal 100 m) 1000Base-X:MMF,SMF |
Afmetingen | 440*310*44,5 mm |
PoE-poort | 48 802,3at/af standaard POE |
Definitie van de PoE-pin | 1/2 ((+),3/6 ((-) |
PoE-vermogen | 380 W |
Totaal vermogen | 400 W |
Overdrachtsmethode | Verzamel- en doorsturen |
MAC-adrestabel | 16K |
Schakelcapaciteit | 216 Gbps |
Pakketverzendingspercentage | 160.704Mpps |
Packet Buffer | 12Mbit |
Jumbo Frame | 10KBytes |
Milieu | Operatietemperatuur: 0 °C ~ 45 °C (0 °F ~ 113 °F) Bewaringstemperatuur: -40°C ~ 70°C Werkvochtigheid: 10%~90% niet-condenserend Bewaaringsvochtigheid: 5% tot 95% niet-condenserend |
Zwakke kenmerken:
L3 kenmerken | IPV4/IPV6 | ||||
Dynamische ARP | |||||
L2-kenmerken | Stroomcontrole | ||||
802.3x (full duplex) | |||||
Terugdruk (half duplex) | |||||
Linkaggregatie | |||||
Spanning Tree | 802.1D (STP),802.1w (RSTP),802.1s (MSTP) | ||||
ERPS, BPDU Filtering | |||||
Automatische randpoort | |||||
VLAN | 8 groepen Protocolgebaseerde VLAN's | ||||
ondersteuning voor VLAN-vertaling | |||||
256 MAC-gebaseerde VLAN | |||||
Stem VLAN | |||||
Monitoring van VLAN's | |||||
IEEE802.1q VLAN,QinQ (IEEE 802.1ad),GVRP,Private VLAN,GVRP,VLAN VPN | |||||
4096 statische VLAN's | |||||
Multicast | IGMP Snooping ((v1,v2,v3) | ||||
MVR, MLD Snooping V1/V2 | |||||
Multicast VLAN-registratie (MVR) | |||||
QoS | 8 prioritaire wachtrijen per haven | ||||
Ondersteuning van op poorten gebaseerde en op VLAN gebaseerde PolicyMap binding | |||||
TOS, DSCP, 802.1p prioriteitsveld herschrijft | |||||
Schema van de wachtrij WRR,WFQ,WRR+SP,WFQ+SP | |||||
Ondersteuningsstroomclassificatie op basis van ACL-stroom, COS, TOS, DSCP | |||||
ACL | Aangepaste ACL, MAC-gebaseerd, IP-gebaseerd, poortgebaseerd | ||||
Veiligheidsvoorzieningen | IEEE 802.1X-certificering,Gast VLAN,Port-based,Host-based,MAC Auth,Web Auth | ||||
Stormbeheersing, Havenbeveiliging, Havenisolatie. | |||||
DHCP Snooping, CPU Defence Engine, DoS Prevention,256 IP Source Guard | |||||
Dynamische ARP-controle,IP,MAC,Portbinding,Dynamische VLAN-toewijzing,Management Access, | |||||
HTTPS,BPDU,SSH v1/v2,8 TACACS+,8 RADIUS | |||||
Beheer | Ondersteunde CLI, Console, SNMP v1/v2/V3, Web, RMON management | ||||
Diagnose | spiegel Veel-op-één | ||||
UDLD,System Log (RFC3164) | |||||
System Diagnostics, Port Diagnostics, Netwerk Diagnostics |
Producttoepassing van de Level 3-schakelaar: