-
Schakelaar van laag de 2+ Beheerde Gigabit
-
10G Ethernet-switch
-
Industriële Slimme Schakelaar
-
2.5 Gigabit-Schakelaar
-
De Schakelaar van Unmanagedethernet
-
Gigabit slimme schakelaar
-
Slimme PoE Schakelaar
-
100 Mbps Ethernet Schakelaar
-
Industriële Gigabit Ethernet-Schakelaar
-
Draadloze Toegangsbrug
-
Punten van de Gigabit de Draadloze Toegang
-
de Router van 4G 5G
-
PCIekaart
-
SFP-zendontvangermodule
-
RickAls onze partner op lange termijn, natuurlijk hebt u de perfecte dienst, goed materiaal en goede prijs.
-
IrmaUw dienst is altijd uitstekend geweest en uw materiaal is de eerste keus van ons bedrijf omdat zij krachtig en makkelijk te gebruiken zijn.
-
KimDe goede dienst, goed materiaal, zeer gelukkig om met u te werken.
2 SFP-PoE van de Laag2+ 8 Haven van de Steunsnmp VLAN van Schakelaargigabit ACL IPV6 SSL
Plaats van herkomst | Shenzhen, China |
---|---|
Merknaam | Sirivision |
Certificering | CE, ROHS, FCC, UKCA |
Modelnummer | SR-SG3210FP |
Min. bestelaantal | 20 |
Prijs | negotiable |
Verpakking Details | 1pc in doos, 1pc-Garantiekaart in doos |
Levertijd | 5-8 het werkdagen |
Betalingscondities | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen | 50000 stuks per maand |

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xNaam van het product | Schakelaar van de Laag de 2+ Beheerde Gigabit PoE van 8GE 2SFP | Schakelcapaciteit | 20 Gbps |
---|---|---|---|
Haven | 11pcs | Totaal vermogen | 150 W |
Inlaatspanning | AC100~240V | PoE Haven | 8 IEEE802.3at, IEEE802.3af standaardpoe |
Markeren | De schakelaar van de de havenlaag 2+ van SNMP 8,IPV6 SSL 8 Havenpoe Schakelaar,2SFP 8 de schakelaar van de havenlaag 2+ |
Layer 2+ PoE 8 poorten Schakelaar Gigabit poorten met 2 SFP, ondersteuning SNMP, VLAN, ACL, IPV6, SSL SR-SG3210FP
8 Gigabit PoE-poorten L2+ Managed Switch met 2G SFP-slots en 1 console
Beschrijving van The Best Poe Managed Switch:
De SR-SG3210FP is een Layer 2 plus managed switch, uitgerust met 8 Gigabit RJ45-poorten, 2G SFP-poorten en een Console-poort..Het ondersteunt rijke Layer 2-beheerfuncties, 802.1Q VLAN, poortisolatie, poortspiegeling, QOS, stormcontrole, lusblokkering, enz.Het ondersteunt op poorten gebaseerde en VLAN-gebaseerde bron MAC-adres leren beperkingen om effectief te voorkomen dat de gebruiker bron MAC spoofing op het apparaat MAC-tabel postenDe DAI-functie voorkomt dat aanvalsbronnen het netwerk aanvallen via ARP-kwetsbaarheden,vermindert intermitterende en frequente ontkoppelingen tijdens netwerkgebruik, en verbetert de beveiliging en beschikbaarheid van het netwerk.
Kenmerken van de Cloud Managed Poe Switch:
- Biedt 8 10/100/1000Mbps RJ45-poorten, 2 Gigabit SFP-vezelpoorten en 1 consolepoort.
- Ondersteunt gemeenschappelijke QinQ- en flexibele QinQ-technologieën, waardoor gebruikers maximale vrijheid hebben om QinQ-beleid te configureren
- Ondersteuning van VLAN, ACL, ERPS ringnetwerk, RSTP/MSTP spanning tree, 802.1X-certificering, IPV6, SSL, SNMP, enz.
- Ondersteuning voor IEEE802.1Q VLAN, privé VLAN, Protocol VLAN, Voice VLAN, MAC VLAN, QinQ, VLAN Translation, N:1 VLAN Translation.
- 8 PoE-poorten ondersteunen IEEE802.3af/at, tot 30 W per PoE-poort en 150 W totaal vermogen.
- Ondersteunt perfect SNMP-beheer, ondersteunt VCT, DDM (Digital Diagnostic Monitoring) en andere functies, detecteert snel netwerkfouten en vermindert de moeilijkheid van bediening en onderhoud.
Productspecificatie van de beheersbare Poe-schakelaar:
Voor de toepassing van deze richtlijn geldt: | |
Stroomvoorziening | AC100~240V 50/60Hz |
Normen | IEEE 802.3i,802.3u,802.3ab,802.3x,802.3at,802.3af,802.3z |
Havens | 8 x 10/100/1000Mbps-poorten, 2 x 1000Mbps-SFP-poorten, 1x Console-poort |
Indicatoren | Elektrische poortindicatoren, SFP-vezelpoortindicatoren, stroominvoerindicatoren, systemenloopindicatoren. |
Netwerk middelmatig |
10Base-T: UTP-kabel van categorie 3, 4, 5 (maximaal 100 m) 100Base-Tx: UTP-kabel van categorie 5, 5e (maximaal 100 m) 1000Base-T: UTP-kabel van categorie 5e, 6 (maximaal 100 m) 1000Base-X:MMF,SMF |
Afmetingen | 271*181,5*44,5 mm |
PoE-poort | 8 802,3at/af standaard POE |
Definitie van de PoE-pin | 1/2 ((+),3/6 ((-) |
PoE-vermogen | 130 W |
Totaal vermogen | 150 W |
Overdrachtsmethode | Verzamel- en doorsturen |
MAC-adrestabel | 8K |
Schakelcapaciteit | 20 Gbps |
Pakketverzendingspercentage | 14.88Mpps |
Packet Buffer | 4.1Mbit |
Jumbo Frame | 10KBytes |
Milieu | Operatietemperatuur: 0 °C ~ 45 °C (0 °F ~ 113 °F) Bewaringstemperatuur: -40°C ~ 70°C Werkvochtigheid: 10%~90% niet-condenserend Bewaaringsvochtigheid: 5% tot 95% niet-condenserend |
Zwakke kenmerken:
L3 kenmerken | IPV4/IPV6 | ||||
Dynamische ARP | |||||
L2-kenmerken | Stroomcontrole | ||||
802.3x (full duplex) | |||||
Terugdruk (half duplex) | |||||
Linkaggregatie | |||||
Spanning Tree | 802.1D (STP),802.1w (RSTP),802.1s (MSTP) | ||||
ERPS, BPDU Filtering | |||||
Automatische randpoort | |||||
VLAN | 8 groepen Protocolgebaseerde VLAN's | ||||
VLAN-vertaling, VLAN-VPN, GVRP | |||||
256 MAC-gebaseerde VLAN, Private VLAN | |||||
Stem VLAN | |||||
Monitoring van VLAN's | |||||
IEEE802.1q VLAN,QinQ (IEEE 802.1ad) | |||||
4096 statische VLAN's | |||||
Multicast | IGMP Snooping ((v1,v2,v3) | ||||
MLD Snooping V1/V2 | |||||
Multicast VLAN-registratie (MVR) | |||||
QoS | 8 prioritaire wachtrijen per haven | ||||
Ondersteuning van op poorten gebaseerde en op VLAN gebaseerde PolicyMap binding | |||||
TOS, DSCP, 802.1p prioriteitsveld herschrijft | |||||
Ondersteuningsstroomclassificatie op basis van ACL-stroom, COS, TOS, DSCP | |||||
Schema van de wachtrij WRR,WFQ,WRR+SP,WFQ+SP | |||||
ACL | Aangepaste ACL, MAC-gebaseerd, IP-gebaseerd, poortgebaseerd | ||||
Veiligheidsvoorzieningen | IEEE 802.1X-certificering, gast-VLAN, op poorten gebaseerd, op hosts gebaseerd, MAC Auth, Web Auth | ||||
Storm Control, Havenbeveiliging, Havenisolatie, HTTPS. | |||||
DHCP Snooping, CPU Defence Engine, DoS Prevention, 256 IP Source Guard | |||||
Dynamische ARP-controle | |||||
IP, MAC, Portbinding | |||||
Dynamische VLAN-toewijzing, toegangsbeheer | |||||
BPDU,SSH v1/v2, 8 TACACS+, 8 RADIUS | |||||
Beheer | Ondersteunde CLI, Console, SNMP v1/v2/V3, Web | ||||
Diagnose | spiegel Veel-op-één | ||||
UDLD,System Log (RFC3164) | |||||
Systeemdiagnose, netwerkdiagnose |
Producttoepassing van de beheerde vezelschakelaar: